Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
05.09.25 13:55
În intervalul 09:00 – 18:00, Joi, 11 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
or. Durlești, urmatoarele străzi:
str. V. Alexandri, Păcii, str. Unirii Principatelor, str-la Unirii Principatelor, str. Rezistenții, str-la Rezistenții, str. Vovințeni
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
05.09.25 10:46
În intervalul 09:00 – 17:00, joi, 11 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:
str. Alba Iulia 89, 89/1, 91/4, 91/3, 97, 97/1, 93, 87/2, 87/1, 101, 105
Sistările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.09.25 13:02
În intervalul miercuri, 10 septembrie 2025, de la ora 09:00, pîna pe data de joi, 11 septembrie 2025 orele 09:00. fără apă vor fi consumatorii din: În legătura cu executarea lucrărilor din :
Grenoble, 110-130, inclusiv cu fracții.
Oraşul Codru:
I. Creanga; M. Eminescu; V. Alecsandri; Costiujeni; Schinoasa Nouă; Jubiliară; str-le M. Juraveli; M. Juraveli; Sf. Pavel; Sf. Petru; I. Gohberg; Plaiului; Dumbravei, 44-52.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
01.09.25 16:18
În intervalul 09:00 – 14:00, Vineri, 05 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
sat Goianul Noi
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
01.09.25 16:15
În intervalul 09:00 – 19:00, Vineri, 05 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
or. Durlești, urmatoarele străzi:
Dacilor, stradela Dacilor, T. Vladimirescu, 40-50, E. Florea.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||
19705 | str. Eugen Popuşoi | 1 | 110 | Nuferilor;Popusoi;Osmatescu | 05.09.2025 15:30 | 05.09.2025 17:00 | ||
Centru | ||||||||
19615 | str. Gării | 13 | 250 | Garii;Hruska;Odesa;Vasilenco;Caucaz+Str-La;Negruzzi | 05.09.2025 10:00 | 05.09.2025 17:00 | ||
Bîc (Ciocana) | ||||||||
19504 | str. Fara nume | I.P. Livad | 160 | Bic/Sat I.P.Livada | 05.09.2025 10:30 | 05.09.2025 18:00 | ||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||
18663 | str. Junimii | 22a | 110 | Dur.Dacilor+Str-La;T.Vladimirescu 40-50;Florea | 05.09.2025 10:30 | 05.09.2025 19:00 | ||
sistari planificate | ||||||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
19700 | bd. Dacia | 12/2 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
În lucru | 19705 | str. Eugen Popuşoi | 1 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | Nuferilor;Popusoi;Osmatescu | 05.09.2025 15:30 | 05.09.2025 17:00 | ||
În lucru | 19709 | şos Munceşti | 300/1 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | |||||
19564 | şos Munceşti | 740a | Scurgere din pămînt | 03.09.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
În lucru | 19666 | str. Ioan Livescu | 24 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | Livescu | 05.09.2025 14:00 | 05.09.2025 15:00 | ||
În lucru | 19681 | str. Mesager | 27 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | |||||
19624 | str. Mihai Viteazul | 21/1 | Scurgere din pămînt | 04.09.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
În lucru | 19438 | str-la 3 Olimpică | 7< Codru | Scurgere ascunsă | 02.09.2025 | |||||
19680 | str. A. Bernardazzi | 39 | Scurgere de sub asfalt | 05.09.2025 | ||||||
În lucru | 18447 | str. Bazinului | 16 | Presiune slabă | 25.08.2025 | |||||
19685 | str. George Meniuc | 43 | Scurgere de sub asfalt | 05.09.2025 | ||||||
În lucru | 19615 | str. Gării | 13 | Scurgere din fîntînă | 04.09.2025 | Garii;Hruska;Odesa;Vasilenco;Caucaz+Str-La;Negruzzi | 05.09.2025 10:00 | 05.09.2025 17:00 | ||
19708 | str. Haltei | 3/2 | Scurgere ascunsă | 05.09.2025 | Tab.Veche;Haltei;Paskani | |||||
19695 | str. Ion Inculeţ | 67 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
În lucru | 19664 | str. L. Tolstoi | 72 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | |||||
În lucru | 19679 | str. Prepeliţei | 16/1 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | Prepelitei | 05.09.2025 15:00 | 05.09.2025 15:30 | ||
Ciocana | ||||||||||
În lucru | 19606 | str. Bulboaca | 50 | Scurgere din fîntînă | 04.09.2025 | |||||
19710 | str. Igor Vieru | 11/1 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
19692 | str. Isnovat | 11 | Scurgere de sub asfalt | 05.09.2025 | ||||||
Rîşcani | ||||||||||
În lucru | 19622 | str. Studenţilor | 14 | Scurgere din pămînt | 04.09.2025 | Sadoveanu; Zadnipru; Mircea Cel Batran; Vieru | 04.09.2025 13:00 | 04.09.2025 17:00 | Sadoveanu 21 | |
(Ciocana) | ||||||||||
19697 | Buzescu | 3 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 19517 | str. Florilor | 7-9 | Scurgere ascunsă | 03.09.2025 | |||||
În lucru | 19640 | str. Mihai Eminescu | 7 | Scurgere de sub asfalt | 04.09.2025 | |||||
19711 | str. Pavel Pîntea | 22 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
Bîc (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 19504 | str. Fara nume | I.P. Livad | Scurgere din fîntînă | 03.09.2025 | Bic/Sat I.P.Livada | 05.09.2025 10:30 | 05.09.2025 18:00 | ||
Cruzeşti (Ciocana) | ||||||||||
În lucru | 19521 | str. Romana | Budestii N | Scurgere din fîntînă | 03.09.2025 | |||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
19665 | str-la 3 Plopilor | 12 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | ||||||
În lucru | 19682 | str. Dacilor | 22 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | |||||
În lucru | 18663 | str. Junimii | 22a | Servicii prestate altor clienţi | 28.08.2025 | Dur.Dacilor+Str-La;T.Vladimirescu 40-50;Florea | 05.09.2025 10:30 | 05.09.2025 19:00 | ||
În lucru | 19544 | str. Razeşilor | 1 | Scurgere din pămînt | 03.09.2025 | Dur.Razesilor | 05.09.2025 09:30 | 05.09.2025 14:00 | ||
19684 | str. Tudor Vladimirescu | 61 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
Ghidighici (Buiucani) | ||||||||||
În lucru | 19620 | str. Ion Creangă | 9 | Scurgere din pămînt | 04.09.2025 | |||||
19696 | str. Ştefan cel Mare | 92 | Lipsa apei | 05.09.2025 | ||||||
Mdc Codru (Botanica) | ||||||||||
19687 | str. Păşunilor | 6/12 | Scurgere din fîntînă | 05.09.2025 | ||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
În lucru | 19699 | str. Dumbravei | 18 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | |||||
În lucru | 19693 | str. Viilor | 2 | Scurgere din pămînt | 05.09.2025 | |||||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
În lucru | 7019 | bd. Cuza -Vodă | 33 | Profilaxie | ||||||
În lucru | 7028 | bd. Dacia | 21 | Fîntînă înămolită | ||||||
6906 | bd. Dacia | 80/3 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
6541 | str. Bacioii Noi | 14/3 | Conductă deteriorată | |||||||
6998 | str. Belgrad | 19/3 | Debransare | |||||||
6909 | str. Calea Basarabiei | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
7062 | str. Pompierilor | 20 | Servicii cu plată | |||||||
6905 | str. Pădurii | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6688 | str. Sarmizegetusa | 31 | Fîntînă înămolită | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plată | |||||||
Buiucani | ||||||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
5893 | str. Bucureşti | 101 Ap 1-2 | Debransare | |||||||
7060 | str. Bucureşti | 85/1 Ap 1 | Fîntînă înămolită | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plată | |||||||
6546 | str. Humuleşti | 5 | Debransare | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
6902 | str. Ion Pelivan | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6574 | str. Mitropolit Dosoftei | 89-91 | Conductă deteriorată | |||||||
În lucru | 6904 | str. Paris | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6880 | str. S. Lazo | 12 | Tasarea terenului | |||||||
În lucru | 7055 | str. S. Lazo | 3 | Fîntînă înămolită | ||||||
6903 | str. Sfatul Tarii | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
7056 | str. Vasile Lupu | 85 | Fîntînă înămolită | |||||||
85294 | str. Ştefan Neaga | Ceaikovski | Profilaxie | |||||||
Centru | ||||||||||
6479 | str-la Fierarilor | 12 | Debransare | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conductă deteriorată | |||||||
În lucru | 6898 | str. Grenoble | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6702 | str. Ismail | 38 | tasarea fîntînii | |||||||
6900 | str. Ismail | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6850 | str. L. Tolstoi | 6 Ap 4 | Debransare | |||||||
6901 | str. L. Tolstoi | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
3920 | str. Livădarilor | 111 | Decon,depasire CMA | |||||||
În lucru | 7014 | str. Melestiu | 12 | Profilaxie | ||||||
În lucru | 6899 | str. Pan Halippa | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6236 | str. Tighina | 25 Ap 13 | Debransare | |||||||
6755 | str. Trifan Baltă | 15/2 | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
7068 | bd. Mircea cel Bătrîn | 13 | Examinarea retelelor | |||||||
6655 | bd. Mircea cel Bătrîn | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
7064 | str. Maria Drăgan | 4/1 | Înfundare | |||||||
7057 | str. Mesterul Manole | 18 | Examinarea retelelor | |||||||
7059 | str. Mihail Sadoveanu | 46/2 | Examinarea retelelor | |||||||
4022 | str. Mălăieşti | 6 | Debransare | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6062 | str. Uzinelor | 201 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6407 | str. Vadul lui Vodă | 17 V | Debransare | |||||||
6912 | str. Vadul lui Vodă | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6911 | str. Varniţa | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Rîşcani | ||||||||||
În lucru | 7041 | bd. Grigore Vieru | 14 | Inundarea retelelor termice | ||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
7065 | bd. Moscova | 1/4 | Fîntînă înămolită | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
6888 | str. 8 Martie | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
7061 | str. Alecu Russo | 7/2 Sc.3 | Profilaxie | |||||||
6736 | str. Alexandru Hijdeu | 50 Ap 4 | Debransare | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
6890 | str. Calea Orheiului | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
6891 | str. Ceucari | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
6706 | str. Feredeului | Col-R | Fîntînă înămolită | |||||||
6785 | str. Kiev | 16/1-14/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
În lucru | 6935 | str. Miron Costin | 6/1 | Fîntînă înămolită | ||||||
7075 | str. Miron Costin | 6/2 | Înfundare | |||||||
6005 | str. Petrariei | 5 Ap 3 | Debransare | |||||||
4395 | str. Podgorenilor | 26 | Debransare | |||||||
6889 | str. Podgorenilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
6738 | str. Titu Maiorescu | 10 | Profilaxie | |||||||
8947 | şos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
6910 | Bic.Gradinarilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
6815 | Bub.Scolii | 1 | Debransare | |||||||
6816 | Bub.Teodorovici | 8 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
6897 | Studentilor | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
În lucru | 7015 | Vladimirescu T. | 10/2 | Fîntînă înămolită | ||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Rîşcani) | ||||||||||
7063 | Ghid.Cantemir | 77 | Servicii cu plată | |||||||
7070 | Ghid.Nucarilor | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6892 | Ghidighici/Oras | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
6143 | str. Decebal | 16 | Debransare | |||||||
6914 | str. Traian | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
În lucru | 6915 | str. Fîntîna lui Radu | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
6896 | str. Hotin | 10 | Debransare | |||||||
6944 | str. Hotin | 16 | Debransare | |||||||
În lucru | 6916 | str. Mioriţa | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
6070 | str. Vasile Alecsandri | 7 | Servicii cu plată | |||||||
Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
6519 | str. Burebista | 20a | Debransare | |||||||
3794 | str. Burebista | 24 A | Debransare | |||||||
6638 | str. Caucaz | 11 | Debransare | |||||||
6639 | str. Caucaz | 11 B | Debransare | |||||||
6637 | str. Constantin Brîncoveanu | 15 | Debransare | |||||||
3795 | str. Nicolae Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Nicolae Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
6943 | str. P. Rareş | 4 A | Debransare | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimoş | 29/1 | Debransare | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
5453 | str. Constatin Brâncuş | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbrăvii | 25 | Debransare | |||||||
În lucru | 6895 | str. Fara nume | P.Rares | Lucrări planificate de profilaxie | ||||||
85293 | str. Izvoarelor | 1 Mai | Capac deteriorat | |||||||
9919 | str. Sfînta Treime | 33 | Debransare | |||||||
6988 | str. Ştefan cel Mare | 74 | Fîntînă înămolită | |||||||
Hulboaca (Rîşcani) | ||||||||||
În lucru | 7030 | str. Vasile Alecsandri | 3 | Capac deteriorat | ||||||
6735 | str. Ştefan cel Mare | 10 | Debransare | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
6697 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6699 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6696 | str. Brăila | F/N | Servicii cu plată | |||||||
3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
9826 | str. Constanţa | 26 | Debransare | |||||||
6698 | str. Constanţa | F/N | Servicii cu plată | |||||||
6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
6857 | str. Frasinilor | 23 | Servicii cu plată | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
7046 | str. Veniamin Zarzăr | 29 B | Servicii cu plată | |||||||
7045 | str. Ştefan cel Mare | 24 | Servicii cu plată | |||||||
Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
5289 | str. Tineretului | 82 | Debransare | |||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
6913 | str. Mihail Sadoveanu | 56 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
Vadul lui Vodă | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.